当組合の主な出来事 | その他の出来事 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和22年 |
設立まで中小企業共済の誕生戦後復興期であった昭和20年代、中小企業の事業所は木造建築がほとんどで、ひとたび火災が起こると延焼もあり、大きな被害が出ました。 火災被害は中小企業にとって立ち直れないほどの打撃になることもしばしばだったため、各地で中小企業が互いに助け合おうという運動が起こります。これが共済の始まりとなり、東京都でも各団体が集まり、中小企業事業者のための共済が設立されました。 |
「農業協同組合法」 成立 | ||||||||||||||
昭和23年 | 「消費生活協同組合法」 成立 | |||||||||||||||
昭和24年 | 「中小企業等協同組合法」 成立 | |||||||||||||||
昭和27年 | 北海道共済商工協同組合 設立 共済組合の誕生のさきがけとなる全国初の火災共済が発足。 |
|||||||||||||||
昭和32年10月23日 | 東京都火災共済協同組合 設立
![]() |
|||||||||||||||
昭和32年11月25日 | 「中小企業等協同組合法」の改正 「火災共済協同組合」が法制化される。 |
|||||||||||||||
昭和34年4月1日 | 東京都の認可を受け、火災共済事業を開始 | |||||||||||||||
昭和35年4月1日 | 全日本火災共済協同組合連合会(日火連) 設立 当組合の上部団体となる組織として再共済事業を開始。 |
|||||||||||||||
昭和39年 | 火災共済掛金収入1億円を達成 この年は金融情勢が逼迫し、中小企業の倒産が続出しました。そんな不況の中で、収入掛金1億170万円余を達成することができました。役職員の懸命な努力もありましたが、代理所をはじめとする関係各位の支援の賜物でした。 |
|||||||||||||||
昭和40年 |
創業期の話共済のあるべき姿共済のあるべき姿として、創業期のエピソードが残っています。 現在では当日中の支払いを確約することは難しいものの、どこよりも素早い対応を心掛ける姿勢は脈々と受け継がれており、またこのエピソードが高く評価され、現在でも都内の中小企業組合員の契約更新率は非常に高くなっています。 |
|||||||||||||||
昭和43年 | 生命・傷害共済を開始 (東京都火災共済協同組合代理所連合会) 火災共済で初めての利用量配当を実施 創立10周年 4月26日、熱海・ホテルさがみやで、関係官庁、関東ブロック火災共済協同組合、代理所関係者など、多数の出席を得て、組合創立10周年記念式典を開きました。 |
|||||||||||||||
昭和47年 | 火災共済契約高1,000億円を達成 この年の4月に火災共済契約高1,000億円は達成されました。創立時、「火災共済って何だ?」と言われながら、代理所獲得に走り回った苦闘の日々を思いますと、役職員にとって感無量でした。 |
|||||||||||||||
昭和48年4月16日 | 東京都中小企業共済協同組合 設立 火災共済以外の共済事業を行うための組織として設立。 東京都火災協同組合代理所連合会で行っていた生命・傷害共済事業を継承することになりました。 |
|||||||||||||||
昭和49年7月23日 | 全国中小企業生命傷害共済協同組合連合会(共済連)設立 東京都中小企業共済協同組合の上部団体となる組織として再共済事業を開始。 |
|||||||||||||||
昭和50年 | 火災共済契約高2,000億円を達成 役職員一同、懸命に既存代理所への働きかけを行うと同時に、新規代理所開拓に取り組み、期末火災共済契約高2,330億円を達成しました。 |
|||||||||||||||
昭和50年6月13日 | 自動車事故見舞金共済を開始 (東京都中小企業共済協同組合) |
|||||||||||||||
昭和50年11月7日 | 全国中小企業生命傷害共済協同組合連合会が名称を全国中小企業共済協同組合連合会に変更 | |||||||||||||||
昭和52年 | 創立20周年 創立20周年に当たる昭和52年度に、火災共済契約高3,000億円を達成されました。11月18日に行った創立20周年記念式典で、参列いただいた関係者に3,000億円達成を報告できたのは、役職員一同にとって、このうえない喜びでした。記念式典・祝賀会はそれぞれ東京・紀尾井町のホテルニューオータニ芙蓉の間・鳳凰の間で開きました。 |
|||||||||||||||
昭和56年8月1日 | 総合火災共済を開始 | |||||||||||||||
昭和57年2月17日 | 全国商工共済振興事業団(全済団) 設立 全済団が自動車共済事業を開始 |
|||||||||||||||
昭和59年9月12日 | 中小企業等協同組合法執行35周年にあたり、 優良組合として表彰される。 (大蔵大臣・通商産業大臣) ![]() ![]() |
|||||||||||||||
昭和62年 | 創立30周年 創立30周年に当たる昭和62年度に火災共済契約高7,500億円を達成しました。30年間、役職員一同は共済事業の普及振興に心血を注いできましたが、代理所の積極的な協力があってこそ、実現できた事業成績でした。創立30周年記念式典は11月18日に東京・紀尾井町のホテルニューオータニ鳳凰の間で開催し、記念祝賀会を芙蓉の間で行いました。 |
|||||||||||||||
平成5年 | 火災共済契約高1兆円 火災共済契約高1兆円という宿願を達成しました。創立以来、日本経済はいく度も荒天に見舞われましたが、当組合は火災、自然災害による不時の経済的損失を補い合う共済事業の社会的意義、責任をかみしめながら、役職員、代理所の協力関係を培い、乗り越えてきました。強風に向かって進むような行程でしたが、創立時には遠くはるかな山頂に見えた1兆円を達成することができました。 |
|||||||||||||||
平成8年 | 組合員数累計10万人突破 | |||||||||||||||
平成16年12月 | 新ブランド「とうきょう共済」誕生 スローガンは「広げよう みんなの安心 とうきょう共済」 新ブランド「とうきょう共済」火災共済を取り扱う「東京都火災共済協同組合」と、火災共済以外を取り扱う「東京都中小企業共済協同組合」を総称する新ブランド「とうきょう共済」を創設。「広げよう みんなの安心 とうきょう共済」というスローガンをかかげました。 |
|||||||||||||||
平成19年 | 創立50周年
創立50周年平成19年11月15日、「とうきょう共済 東京都火災共済協同組合創立50周年式典」が東京・紀尾井町のホテルニューオータニで開催され、関係者670人が列席しました。 ![]() |
|||||||||||||||
平成20年3月1日 | 全日本火災共済協同組合連合会と火災共済の共同元受けを開始 | |||||||||||||||
平成23年10月1日 | 新総合火災共済を開始 | |||||||||||||||
平成25年 | 「中小企業等協同組合法」の改正 火災共済協同組合で火災共済以外の共済事業を行うことが可能になる。 |
|||||||||||||||
平成26年10月1日 | 東京都中小企業共済協同組合と合併 平成25年の法改正によって、協業関係にあった東京都中小企業共済協同組合を吸収合併し、火災共済以外の共済事業についても取り扱いを開始。 |
全日本火災共済協同組合連合会(日火連)と全国中小企業共済協同組合連合会(共済連)が合併。名称を全日本火災共済協同組合連合会(日火連)とした。 | ||||||||||||||
平成27年6月 | とうきょう共済のシンボルマークとキャラクターを新設
とうきょう共済のシンボルマークとキャラクター
災害による困窮時に契約者の一刻も早い復興を目的として共済金の一部を内払いできる制度を開始しました。 |
|||||||||||||||
平成28年12月 | 火災共済 制度改定実施 割引や特約を新設しました。また口座振替を便利な後払いに変更しました。 医療総合保障共済 先進医療特約の開始 厚生労働大臣が定める先進医療を保証する特約の取り扱いを開始しました。 |
|||||||||||||||
平成29年4月 | 自動車総合共済東京サービスセンターが全日本火災共済協同組合連合会よりお客様事故対応満足度で表彰 | |||||||||||||||
平成29年7月 |
創立60周年記念キャンペーンを実施
とうきょう共済共助くんグッズをプレゼント。
|