受付時間:平日9:00~17:00

03-3542-0271

FAX:03-3545-8606

共済掛金

年齢 タイプ別月払共済掛金 先進医療特約
しっかり医療ガード
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ Eタイプ Fタイプ
葬祭費用なし 葬祭費用あり 葬祭費用なし 葬祭費用あり 葬祭費用なし 葬祭費用あり
6~ 9 1,120 1,150 750 780 390 420 1,600 1,070 570 + 年齢によらず60円です。
10~14 1,250 1,290 850 890 430 470 1,740 1,180 620
15~19 1,650 1,750 1,110 1,210 560 660 2,220 1,530 820
20~24 1,710 1,820 1,140 1,250 580 690 2,330 1,580 860
25~29 2,040 2,140 1,370 1,470 680 780 2,680 1,820 960
30~34 2,350 2,470 1,570 1,690 780 900 3,040 2,060 1,090
35~39 2,660 2,830 1,780 1,950 890 1,060 3,490 2,400 1,270
40~44 3,310 3,580 2,210 2,480 1,100 1,370 4,430 3,040 1,650
45~49 4,220 4,640 2,800 3,220 1,400 1,820 5,760 3,970 2,190
50~54 5,810 6,430 3,870 4,490 1,930 2,550 8,020 5,550 3,090
55~59 8,170 9,180 5,450 6,460 2,720 3,730 11,270 7,850 4,430
60~64 11,640 13,170 7,770 9,300 3,880 5,410 16,000 11,200 6,360
65~69 *15,600 *18,010 *10,400 *12,810 5,190 7,600 *21,990 *15,460 *8,930
70~74  *6,820 ※満69歳まで
75~79 *8,820
80~84 *9,860
85~89 *11,340
年齢 タイプ別月払共済掛金             
がん共済
GAタイプ GBタイプ
6~ 9 470 320
10~14 610 430
15~19 570 420
20~24 440 330
25~29 600 440
30~34 850 610
35~39 1,180 850
40~44 1,710 1,230
45~49 2,420 1,740
50~54 3,750 2,710
55~59 5,840 4,230
60~64 8,530 6,200
65~69 *11,620 *8,550
70~74
75~79
80~84
85~89
年齢 タイプ別月払共済掛金             
ミニ医療共済
MAタイプ MBタイプ
6~ 9 710 490
10~14 720 500
15~19 1,280 890
20~24 1,490 1,030
25~29 1,640 1,130
30~34 1,740 1,200
35~39 1,820 1,270
40~44 2,140 1,520
45~49 2,640 1,900
50~54 3,300 2,400
55~59 4,350 3,240
60~64 6,170 4,630
65~69 *8,800 *6,670
70~74
75~79
80~84
85~89

まずはお気軽にご相談ください

ご不明な点は、担当者がお電話・ご訪問にてお答えいたします。

受付時間:平日9:00~17:00

03-3542-0271

FAX:03-3545-8606

資料請求 お問合わせ・お見積り

もっと知りたい!共済のこと